2020级全体学生:
根据学校《关于开展推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生工作通知》的要求,学院推免生遴选工作小组在纪检小组的监督下,对材料进行了评定,现将综合成绩排名公示如下:
视觉传达设计专业:
姓名 | 加权平均成绩 | 折合分 | 奖励分 | 折合分 | 综合总分 | 综合排名 |
张馨文 | 91.09 | 77.43 | 31.00 | 4.65 | 82.08 | 1 |
李肖肖 | 88.57 | 75.28 | 31.00 | 4.65 | 79.93 | 2 |
汪奕蒙 | 90.26 | 76.72 | 19.00 | 2.85 | 79.57 | 3 |
李怡帆 | 91.89 | 78.11 | 4.50 | 0.68 | 78.78 | 4 |
王宇晨 | 90.29 | 76.75 | 13.00 | 1.95 | 78.70 | 5 |
宋姝含 | 90.59 | 77.00 | 4.00 | 0.60 | 77.60 | 6 |
孙嘉忆 | 88.86 | 75.53 | 13.50 | 2.03 | 77.56 | 7 |
李清扬 | 90.08 | 76.57 | 5.50 | 0.83 | 77.39 | 8 |
贾英娇 | 90.46 | 76.89 | 3.00 | 0.45 | 77.34 | 9 |
邓宇航 | 90.06 | 76.55 | 3.50 | 0.53 | 77.08 | 10 |
汤超 | 89.87 | 76.39 | 1.00 | 0.15 | 76.54 | 11 |
马菁怡 | 88.37 | 75.11 | 5.50 | 0.83 | 75.94 | 12 |
姚家鑫 | 89.14 | 75.77 | 1.00 | 0.15 | 75.92 | 13 |
刘子萱 | 88.95 | 75.61 | 0.50 | 0.08 | 75.68 | 14 |
陶亦婷 | 88.31 | 75.06 | 3.00 | 0.45 | 75.51 | 15 |
陈乐珺 | 88.28 | 75.04 | 2.50 | 0.38 | 75.41 | 16 |
庞亚琦 | 88.42 | 75.16 | 1.00 | 0.15 | 75.31 | 17 |
卢语薇 | 88.39 | 75.13 | 0.00 | 0.00 | 75.13 | 18 |
刘冰洁 | 86.49 | 73.52 | 5.00 | 0.75 | 74.27 | 19 |
陈倩如 | 86.24 | 73.30 | 3.00 | 0.45 | 73.75 | 20 |
电影学专业:
姓名 | 加权平均成绩 | 折合分 | 奖励分 | 折合分 | 综合总分 | 综合排名 |
丁奕丹 | 92.63 | 78.7355 | 47 | 7.05 | 85.7855 | 1 |
肖亦辰 | 93.24 | 79.254 | 43 | 6.45 | 85.704 | 2 |
符晨露 | 91.67 | 77.9195 | 32 | 4.8 | 82.7195 | 3 |
柏合 | 91.79 | 78.0215 | 31 | 4.65 | 82.6715 | 4 |
季洁 | 92.47 | 78.5995 | 25.5 | 3.825 | 82.4245 | 5 |
周以喆 | 91.24 | 77.554 | 31 | 4.65 | 82.204 | 6 |
刘拯 | 90.99 | 77.3415 | 31 | 4.65 | 81.9915 | 7 |
刘远卓 | 91.94 | 78.149 | 25 | 3.75 | 81.899 | 8 |
曹乾源 | 91.47 | 77.7495 | 27 | 4.05 | 81.7995 | 9 |
刘锦航 | 91.67 | 77.9195 | 25 | 3.75 | 81.6695 | 10 |
魏思怡 | 92.66 | 78.761 | 18.5 | 2.775 | 81.536 | 11 |
袁迪 | 91.74 | 77.979 | 21.5 | 3.225 | 81.204 | 12 |
邱羽瑶 | 91.18 | 77.503 | 20.5 | 3.075 | 80.578 | 13 |
符丹 | 91.85 | 78.0725 | 15 | 2.25 | 80.3225 | 14 |
洪远 | 91.04 | 77.384 | 19 | 2.85 | 80.234 | 15 |
董锦婷 | 91.2 | 77.52 | 14 | 2.1 | 79.62 | 16 |
张昕恬 | 91.58 | 77.843 | 11 | 1.65 | 79.493 | 17 |
苏蕾 | 91.91 | 78.1235 | 4 | 0.6 | 78.7235 | 18 |
张洪畅 | 90.92 | 77.282 | 7.5 | 1.125 | 78.407 | 19 |
徐陈茜 | 90.35 | 76.7975 | 9.5 | 1.425 | 78.2225 | 20 |
陈俊彤 | 91.51 | 77.7835 | 1 | 0.15 | 77.9335 | 21 |
余雪妍 | 89.81 | 76.3385 | 3 | 0.45 | 76.7885 | 22 |
王小丹 | 90.01 | 76.5085 | 1.5 | 0.225 | 76.7335 | 23 |
公示时间2023年9月4日-7日,如有异议可向学院教学办、纪委、学工办反映:88385505、88387765、88385281。
beat365正版唯一网址
2023年9月4日