2020级全体学生:
根据学校《关于开展推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生工作通知》的相关要求,学院推免生遴选工作领导小组和纪检小组按照要求进行了成绩初审,现将符合申请资格的名单公布如下:
视觉传达设计专业:
学号 | 姓名 | 加权平均成绩 | 排名 |
2020xxxx0117 | 李怡帆 | 91.89 | 1 |
2020xxxx0245 | 张馨文 | 91.09 | 2 |
2020xxxx0237 | 宋姝含 | 90.59 | 3 |
2020xxxx0225 | 贾英娇 | 90.46 | 4 |
2020xxxx0222 | 王宇晨 | 90.29 | 5 |
2020xxxx0011 | 汪奕蒙 | 90.26 | 6 |
2020xxxx0157 | 李清扬 | 90.08 | 7 |
2020xxxx0256 | 邓宇航 | 90.06 | 8 |
2020xxxx0119 | 汤超 | 89.87 | 9 |
2020xxxx0242 | 杨钰萱 | 89.79 | 10 |
2020xxxx0172 | 叶舒琪 | 89.52 | 11 |
2020xxxx0074 | 孙怡静 | 89.36 | 12 |
2020xxxx0127 | 姚家鑫 | 89.14 | 13 |
2020xxxx0062 | 刘子萱 | 88.95 | 14 |
2020xxxx0005 | 孙嘉忆 | 88.86 | 15 |
2018xxxx0164 | 李肖肖 | 88.57 | 16 |
2020xxxx0248 | 庞亚琦 | 88.42 | 17 |
2020xxxx0106 | 卢语薇 | 88.39 | 18 |
2020xxxx0078 | 马菁怡 | 88.37 | 19 |
2020xxxx0033 | 陶亦婷 | 88.31 | 20 |
2020xxxx0137 | 秦斯唯 | 88.29 | 21 |
2020xxxx0111 | 陈乐珺 | 88.28 | 22 |
2020xxxx0048 | 张丝雨 | 88.02 | 23 |
2020xxxx0038 | 李柯宇 | 87.76 | 24 |
2020xxxx0144 | 王思喆 | 87.72 | 25 |
2020xxxx0203 | 冯越 | 87.41 | 26 |
2020xxxx0234 | 岳桢雅 | 87.09 | 27 |
2020xxxx0045 | 童星婷 | 86.51 | 28 |
2020xxxx0070 | 刘冰洁 | 86.49 | 29 |
2020xxxx0199 | 于心蕊 | 86.3 | 30 |
2020xxxx0077 | 陈倩如 | 86.24 | 31 |
电影学专业:
学号 | 姓名 | 加权平均成绩 | 排名 |
2020xxxx0187 | 肖亦辰 | 93.24 | 1 |
2020xxxx0181 | 邓雨辰 | 92.74 | 2 |
2020xxxx0251 | 魏思怡 | 92.66 | 3 |
2020xxxx0239 | 丁奕丹 | 92.63 | 4 |
2020xxxx0253 | 季洁 | 92.47 | 5 |
2020xxxx0243 | 刘远卓 | 91.94 | 6 |
2020xxxx0264 | 苏蕾 | 91.91 | 7 |
2020xxxx0285 | 符丹 | 91.85 | 8 |
2020xxxx0250 | 柏合 | 91.79 | 9 |
2020xxxx0068 | 袁迪 | 91.74 | 10 |
2020xxxx0021 | 符晨露 | 91.67 | 11 |
2020xxxx0088 | 刘锦航 | 91.67 | 12 |
2020xxxx0190 | 房蓝翎 | 91.64 | 13 |
2020xxxx0192 | 张昕恬 | 91.58 | 14 |
2020xxxx0076 | 祝嘉玮 | 91.51 | 15 |
2020xxxx0296 | 陈俊彤 | 91.51 | 16 |
2020xxxx0069 | 曹乾源 | 91.47 | 17 |
2020xxxx0272 | 林好雨 | 91.29 | 18 |
2020xxxx0063 | 周以喆 | 91.24 | 19 |
2020xxxx0116 | 董锦婷 | 91.2 | 20 |
2020xxxx0204 | 邱羽瑶 | 91.18 | 21 |
2020xxxx0139 | 曾熙夏 | 91.09 | 22 |
2020xxxx0026 | 洪远 | 91.04 | 23 |
2020xxxx0051 | 陈逸飏 | 91.02 | 24 |
2020xxxx0214 | 刘拯 | 90.99 | 25 |
2020xxxx0065 | 张洪畅 | 90.92 | 26 |
2020xxxx0079 | 孙槊繁 | 90.89 | 27 |
2020xxxx0247 | 沈骏杰 | 90.7 | 28 |
2020xxxx0263 | 刘依琳 | 90.63 | 29 |
2020xxxx0259 | 潘彤 | 90.62 | 30 |
2020xxxx0081 | 张卓尔 | 90.57 | 31 |
2020xxxx0027 | 刘萱 | 90.49 | 32 |
2020xxxx0023 | 沈一诺 | 90.46 | 33 |
2020xxxx0036 | 徐陈茜 | 90.35 | 34 |
2020xxxx0089 | 柯林言 | 90.32 | 35 |
2020xxxx0275 | 滕丹睿 | 90.31 | 36 |
2020xxxx0219 | 赵佳辉 | 90.26 | 37 |
2020xxxx0053 | 李菏怡 | 90.14 | 38 |
2020xxxx0193 | 王小丹 | 90.01 | 39 |
2020xxxx0143 | 黄子芯 | 89.95 | 40 |
2020xxxx0194 | 李今朝 | 89.84 | 41 |
2020xxxx0105 | 汪鑫霖 | 89.84 | 42 |
2020xxxx0056 | 杨文韵 | 89.82 | 43 |
2020xxxx0131 | 余雪妍 | 89.81 | 44 |
2020xxxx0198 | 仲怡锦 | 89.81 | 45 |
2020xxxx0085 | 马欣然 | 89.79 | 46 |
2020xxxx0293 | 陈芝妍 | 89.57 | 47 |
2020xxxx0060 | 朱绚文 | 89.54 | 48 |
2020xxxx0189 | 彭亦心 | 89.44 | 49 |
2020xxxx0224 | 黄沁然 | 89.4 | 50 |
2020xxxx0202 | 黄晓安 | 89.38 | 51 |
2020xxxx0017 | 徐艺璇 | 89.32 | 52 |
2020xxxx0042 | 李佳桦 | 89.31 | 53 |
2020xxxx0231 | 郭羽佳 | 89.27 | 54 |
2020xxxx0261 | 郭睿 | 89.24 | 55 |
2020xxxx0227 | 樊段若影 | 89.24 | 56 |
2020xxxx0096 | 詹晨 | 89.23 | 57 |
2020xxxx0197 | 曲桐慧 | 89.22 | 58 |
按照自愿申请原则,请于2023年8月28日下午5:00前向教学办(文济楼415)按照工作方案要求提交相关材料(逾期未提交材料的视为自动放弃推免资格)。
如有异议,请联系教学办:027-88385505 陈老师;纪检:027-88387765 施老师。
beat365正版唯一网址
2023年8月25日